Fakültemizde 2023-2024 akademik yılı icin aşağıdaki tabloda belirtilen Yan Dal programları mevcuttur.
ANA DAL İSMİ | YAN DAL YAPILABİLECEK BÖLÜMLER | |
1 | Bilgisayar Mühendisliği | Elektrik Elektronik Mühendisliği |
Endüstri Mühendisliği | ||
Makine Mühendisliği | ||
Matematik | ||
2 | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği |
Makine Mühendisliği | ||
Matematik | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
Yapay Zeka (Bilgisayar Mühendisliği Koordineli) | ||
3 | Endüstri Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | ||
Makine Mühendisliği | ||
İnşaat Mühendisliği | ||
Matematik | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
İmalat Mühendisliği (Makine Mühendisliği Koordineli) | ||
Yapay Zeka (Bilgisayar Mühendisliği Koordineli) | ||
4 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği |
İmalat Mühendisliği (Makine Mühendisliği Koordineli) | ||
İnşaat Mühendisliği | ||
Makine Mühendisliği | ||
Matematik | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
5 | İnşaat Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
Makine Mühendisliği | ||
Matematik | ||
6 | Makine Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | ||
Endüstri Mühendisliği | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği | ||
İmalat Mühendisliği (Makine Mühendisliği Koordineli) | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
Matematik | ||
Yapay Zeka (Bilgisayar Mühendisliği Koordineli) | ||
7 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | ||
İmalat Mühendisliği (Makine Mühendisliği Koordineli) | ||
Makine Mühendisliği | ||
Matematik | ||
8 | Matematik | Bilgisayar Mühendisliği |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
Yapay Zeka (Bilgisayar Mühendisliği Koordineli) | ||
9 | Yazılım Mühendisliği | Endüstri Mühendisliği |
Matematik |